COUNTER TYPE REFRİGERATOR

  • Share


COUNTER TYPE REFRİGERATOR

COLD SYSTEMS



CODEWORK TEMPCAPACITY (Lt)POWER (Kw)VOLTAGESIZE (mm)PACKAGE DIM. (mm)
206480011010+2, +8C°2340,3230V 1+N 50/60Hz1400x600x8501450x650x980
206880111010+2, +8C°2810,39230V 1+N 50/60Hz1886x600x8501936x650x980
206281111010+2, +8C°3600,44230V 1+N 50/60Hz2372x600x8502422x650x980
207480011010+2, +8C°2340,3230V 1+N 50/60Hz1400x700x8501450x750x980
207880111010+2, +8C°2810,39230V 1+N 50/60Hz1886x700x8501936x750x980
207281111010+2, +8C°3600,44230V 1+N 50/60Hz2372x700x8502422x750x980
2064800111100, -18C°2340,5230V 1+N - 50/60Hz1400x600x8501450x650x980
2068801111100, -18C°2810,6230V 1+N - 50/60Hz1886x600x8501936x650x980
2074800111100, -18C°2340,00230V 1+N - 50/60Hz1400x700x8501450x750x980
2078801111100, -18C°2810,6230V 1+N - 50/60Hz1886x700x8501936x750x980

Insulation Polyurethane 60mm

Ergonomic door design

Easy applicable lock set

Maximum cooling performance

E-NEWSLETTER

Our campaign and our first opportunity to be informed