 
  
                                                 
  
                        
            DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI ARA RAFLI SÜRGÜ KAPILI
ÇALIŞMA TEZGAHLARI
                                
                | KOD | EBAT (L/W/H) (mm) | HACİM (m³) | 
| 70610801320000 | 1000x600x850 | 0,5668 | 
| 70611801320000 | 1100x600x850 | 0,6229 | 
| 70612801320000 | 1200x600x850 | 0,6791 | 
| 70613801320000 | 1300x600x850 | 0,7352 | 
| 70614801320000 | 1400x600x850 | 0,7913 | 
| 70615801320000 | 1500x600x850 | 0,8474 | 
| 70616801320000 | 1600x600x850 | 0,9035 | 
| 70617801320000 | 1700x600x850 | 0,9597 | 
| 70618801320000 | 1800x600x850 | 1,0158 | 
| 70619801320000 | 1900x600x850 | 1,0719 | 
| 70710801320000 | 1000x700x850 | 0,6597 | 
| 70711801320000 | 1100x700x850 | 0,7250 | 
| 70712801320000 | 1200x700x850 | 0,7903 | 
| 70713801320000 | 1300x700x850 | 0,8556 | 
| 70714801320000 | 1400x700x850 | 0,9210 | 
| 70715801320000 | 1500x700x850 | 0,9863 | 
| 70716801320000 | 1600x700x850 | 1,0516 | 
| 70717801320000 | 1700x700x850 | 1,1169 | 
| 70718801320000 | 1800x700x850 | 1,1822 | 
| 70719801320000 | 1900x700x850 | 1,2476 | 


 444 59 57
 444 59 57