
Шкаф холодильный вертикального типа двухдверный
COLD SYSTEMS
КОД | MODEL | SIZE (mm) | РАЗМЕР УПАКОВКИ (mm) | WORK TEMP | ВМЕСТИМОСТЬ | POWER | VOLTAGE |
208420012000 | WITH FAN | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | +2/+8 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
208421122000 | WITH FAN | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | +2/+8 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
208420012100 | WITH FAN | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | -18/-22 C° | 1334 Lt. | 0,7 kW | 220 V |
208421122100 | WITH FAN | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | -18/-22 C° | 1334 Lt. | 0,7 kW | 220 V |
208420012500 | PASTRY KIT | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | +2/+8 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
208420012600 | PASTRY KIT | 1400 x 830 x 2050 | 1450 x 885 x 2125 | -18/-22 C° | 1334 Lt. | 0,5 kW | 220 V |
Insulation Polyurethane 60mm

Ergonomic door design

Easy applicable lock set

Maximum cooling performance


