ХОЛОДИЛЬНИКИ ТИПА С ЯЩИКАМИ

  • Поделиться


ХОЛОДИЛЬНИКИ ТИПА С ЯЩИКАМИ

COLD SYSTEMS



CODEWORK TEMPNUMBER OF DRAWERCAPACITY (Lt)POWER (Kw)VOLTAGESIZE (mm)PACKAGE DIM. (mm)
206480055010+2, +8C°42340,30230V 1+N 50/60Hz1400 x 600 x 8501450x650x980
206880555010+2, +8C°62810,39230V 1+N 50/60Hz1886 x 600 x 8501936x650x980
206285555010+2, +8C°83600,44230V 1+N 50/60Hz2372 x 600 x 8502422x650x980
207480055010+2, +8C°42340,30230V 1+N 50/60Hz1400 x 700 x 8501450x750x980
207880555010+2, +8C°62810,39230V 1+N 50/60Hz1886 x 700 x 8501936x750x980
207285555010+2, +8C°83600,44230V 1+N 50/60Hz2372 x 700 x 8502422x750x980
2064800531100, -18C°22340,30230V 1+N 50/60Hz1400 x 600 x 8501450x650x980
2068805531100, -18C°42810,39230V 1+N 50/60Hz1886 x 600 x 8501936x650x980
2074800531100, -18C°22340,30230V 1+N 50/60Hz1400 x 700 x 8501450x650x980
2078805531100, -18C°42810,39230V 1+N 50/60Hz1886 x 700 x 8501936x650x980

Insulation Polyurethane 60mm

Ergonomic door design

Easy applicable lock set

Maximum cooling performance

E БЮЛЛЕТЕНЬ

Наша кампания и наша первая возможность быть в курсе