
Контейнеры для перевозки пищи
KITCHEN ACCESSORIES
КОД | MODEL | ДИАМЕТР (cm) | HEIGHT (cm) | ВМЕСТИМОСТЬ (Lt.) |
53004000001 | WITH BOTTOM | 30 | 28 | 19 |
53005000001 | WITHOUT BOTTOM | 30 | 28 | 19 |
53004000002 | WITH BOTTOM | 30 | 32 | 22 |
53005000002 | WITHOUT BOTTOM | 30 | 32 | 22 |
53004000003 | WITH BOTTOM | 35 | 35 | 33 |
53005000003 | WITHOUT BOTTOM | 35 | 35 | 33 |
53004000004 | WITH BOTTOM | 40 | 40 | 48 |
53005000004 | WITHOUT BOTTOM | 40 | 40 | 48 |
53004000005 | WITH BOTTOM | 45 | 45 | 70 |
53005000005 | WITHOUT BOTTOM | 45 | 45 | 70 |
53004000006 | WITH BOTTOM | 50 | 50 | 95 |
53005000006 | WITHOUT BOTTOM | 50 | 50 | 95 |
Ø30 are sealed and other dimensions are optional.